
Mostrando 2069 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Almodóvar del Río | 1 | 0 | |
Almoguera | 1 | 0 | |
Almonacid | 3 | 0 | |
Almonacid de Zorita | 2 | 0 | |
Almonáster la Real | 3 | 0 | |
Almonte | 3 | 0 | |
Almuñécar | 11 | 0 | |
Alpedrete | 1 | 0 | |
Alquézar | 1 | 0 | |
Alquife | 1 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 2069