
Showing 2340 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Curiel de los Ajos | 1 | 0 | |
San Cebrián de Mazote | 4 | 0 | |
Fuensaldaña | 3 | 0 | |
Arcenillas del Vino | 2 | 0 | |
Moreruela de los Infanzones | 1 | 0 | |
Toro | 22 | 0 | |
La Aldehuela | 1 | 0 | |
Alcaraz | 12 | 0 | |
Albacete | 7 | 0 | |
Alcázar de San Juan | 6 | 0 |
Results 91 to 100 of 2340