
Mostrando 2339 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Bajo Rin
(1)
Usar para: Bas-Rhin | 0 | 0 | |
Baja Sajonia (1) | 0 | 0 | |
Baiona
Usar para: Bayona | 2 | 0 | |
Bagnères-de-Luchon | 2 | 0 | |
Baeza | 33 | 0 | |
Baena | 2 | 0 | |
Baden-Wurtemberg (4) | 0 | 0 | |
Baden-Baden | 1 | 0 | |
Baden bei Wien | 1 | 0 | |
Badajoz (provincia) (17) | 15 | 0 | |
Badajoz | 20 | 0 | |
Bad Ischl | 2 | 0 | |
Bad Gastein | 1 | 0 | |
Bad Ems | 0 | 0 | |
Bad Doberan | 1 | 0 | |
Azpeitia | 2 | 0 | |
Azerbaiyán | 1 | 0 | |
Azcoitia | 0 | 0 | |
Azaila | 1 | 0 | |
Ayllón | 3 | 0 |
Resultados 2101 a 2120 de 2339