
Mostrando 2338 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Almodóvar del Campo | 2 | 0 | |
Almodóvar del Río | 1 | 0 | |
Almoguera | 0 | 0 | |
Almonacid de Zorita | 1 | 0 | |
Almonacid de Zorita | 1 | 0 | |
Almonacid del Marquesado | 1 | 0 | |
Almonáster la Real | 3 | 0 | |
Almonte | 3 | 0 | |
Almuñécar | 10 | 0 | |
Almuradiel | 1 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 2338