
Showing 2340 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
La Solana | 6 | 0 | |
Manzanares | 2 | 0 | |
Montiel | 1 | 0 | |
San Carlos del Valle | 4 | 0 | |
Villanueva de los Infantes | 5 | 0 | |
Aldea del Rey | 6 | 0 | |
Alarcón | 3 | 0 | |
Horcajo de Santiago | 0 | 0 | |
Tarancón | 1 | 0 | |
Buendía | 1 | 0 |
Results 101 to 110 of 2340