
Showing 2339 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santiponce | 13 | 0 | |
Écija | 23 | 0 | |
Setefilla | 2 | 0 | |
Carmona | 2 | 0 | |
Bollullos de Mitación | 1 | 0 | |
Alcalá de Guadaíra | 2 | 0 | |
Granada (provincia) (18) | 22 | 0 | |
Huéscar | 2 | 0 | |
Iznalloz | 0 | 0 | |
La Calahorra | 2 | 0 | |
Loja | 2 | 0 | |
Alfacar | 0 | 0 | |
Las Gabias | 3 | 0 | |
Los Escullos | 1 | 0 | |
Carboneras | 1 | 0 | |
Islas Baleares (20) | 5 | 0 | |
Santa Eulalia del Río | 1 | 0 | |
Soller | 5 | 0 | |
Sant Llorenç des Cardassar | 3 | 0 | |
Llucmajor | 1 | 0 |
Results 241 to 260 of 2339