Showing 2344 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Morella | 14 | 0 | |
| Peñiscola | 6 | 0 | |
| Portell | 2 | 0 | |
|
Sant Mateu
Use for: San Mateo | 10 | 0 | |
| Villa de Altura | 1 | 0 | |
|
Vilafamés
Use for: Villafamés | 2 | 0 | |
| La Oliva | 5 | 0 | |
| Tuineje | 1 | 0 | |
| San Bartolomé de Tirajana | 1 | 0 | |
| Santa Cruz de Tenerife (11) | 7 | 0 | |
| Candelaria | 0 | 0 | |
| Icod de los Vinos | 0 | 0 | |
| Puerto de la Cruz | 4 | 0 | |
| Los Realejos | 0 | 0 | |
| Gran Canaria | 29 | 0 | |
| Alfaro | 15 | 0 | |
| Cañas | 3 | 0 | |
| Alberite | 0 | 0 | |
| Anguiano | 6 | 0 | |
| Arganda del Rey | 12 | 0 |
Results 541 to 560 of 2344
