
Mostrando 2337 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Aguilafuente | 2 | 0 | |
Aguilar de Campoo | 2 | 0 | |
Aguilar de Campos | 0 | 0 | |
Águilas | 0 | 0 | |
Agüimes | 2 | 0 | |
Aísa | 1 | 0 | |
Aisne (1) | 0 | 0 | |
Aix-les-Bains | 1 | 0 | |
Aizoáin | 0 | 0 | |
Ajalvir | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 2337