
Mostrando 2339 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Escatrón | 5 | 0 | |
Escobar de Polendos | 0 | 0 | |
Escocia (1) | 1 | 0 | |
Eslovaquia (1) | 1 | 0 | |
Esmirna | 8 | 0 | |
España (1586) | 50 | 1 | |
Espera | 1 | 0 | |
Espiel | 0 | 0 | |
Espinosa de Cervera | 1 | 0 | |
Espinosa de los Monteros | 3 | 0 | |
Espinosa del Camino | 1 | 0 | |
Espinzella | 0 | 0 | |
Espira | 1 | 0 | |
Esplugas de Llobregat | 5 | 0 | |
Espoo | 1 | 0 | |
Estado Libre y Soberano de Durango (1) | 0 | 0 | |
Estados Unidos (60) | 32 | 0 | |
Estambul
Usar para: Constatinopla | 162 | 0 | |
Estanyol | 0 | 0 | |
Estella | 1 | 0 |
Resultados 741 a 760 de 2339