
Showing 2340 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Regumiel de la Sierra | 1 | 0 | |
Fuentelcésped | 1 | 0 | |
Condado de Treviño | 1 | 0 | |
Retuerta | 1 | 0 | |
León (provincia) (88) | 35 | 0 | |
Ponferrada (2) | 13 | 0 | |
Embalse del Porma | 1 | 0 | |
Gradefes | 3 | 0 | |
Mansilla de las Mulas | 3 | 0 | |
Valencia de Don Juan | 12 | 0 |
Results 31 to 40 of 2340