
Showing 2069 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Andaluz | 1 | 0 | |
Miño de Medinaceli | 1 | 0 | |
Molinos de Duero | 1 | 0 | |
San Leonardo de Yagüe | 1 | 0 | |
Casarejos | 1 | 0 | |
Valladolid (provincia) (24) | 4 | 0 | |
Medina del Campo | 36 | 0 | |
Olmedo | 2 | 0 | |
Curiel de los Ajos | 1 | 0 | |
San Cebrián de Mazote | 4 | 0 |
Results 31 to 40 of 2069