
Mostrando 2337 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Albalate del Arzobispo | 2 | 0 | |
Albarracín | 6 | 0 | |
Alberite | 0 | 0 | |
Albi | 2 | 0 | |
Albocàsser
Usar para: Albocácer | 1 | 0 | |
Alcalá de Chivert | 5 | 0 | |
Alcalá de Guadaíra | 2 | 0 | |
Alcalá de Henares | 827 | 0 | |
Alcalá la Real | 0 | 0 | |
Alcañiz | 16 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 2337