
Showing 2069 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fuensaldaña | 3 | 0 | |
Arcenillas del Vino | 2 | 0 | |
Moreruela de los Infanzones | 1 | 0 | |
Toro | 25 | 0 | |
La Aldehuela | 1 | 0 | |
América | 6 | 0 | |
Hungría (1) | 4 | 0 | |
Budapest | 5 | 0 | |
Bogotá | 0 | 0 | |
Yugoslavia | 2 | 0 |
Results 41 to 50 of 2069