
Showing 2343 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Gascueña | 1 | 0 | |
Huete | 1 | 0 | |
Canalejas del Arroyo | 1 | 0 | |
Priego | 1 | 0 | |
Vellisca | 1 | 0 | |
Villar de Domingo García | 1 | 0 | |
Tinajas | 1 | 0 | |
San Lorenzo de la Parrilla | 1 | 0 | |
Atienza | 4 | 0 | |
Cogolludo | 3 | 0 | |
Maranchón | 0 | 0 | |
Molina de Aragón | 1 | 0 | |
Pastrana | 3 | 0 | |
Sacedón | 1 | 0 | |
Auñón | 1 | 0 | |
Pareja | 1 | 0 | |
Zorita de los Canes | 1 | 0 | |
Torrejón del Rey | 0 | 0 | |
Pinilla de Jadraque | 0 | 0 | |
Torrecuadrada de Molina | 0 | 0 |
Results 1041 to 1060 of 2343