Showing 2347 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Elda | 3 | 0 | |
| Alfafar | 2 | 0 | |
| La Alcudia | 1 | 0 | |
|
Ontinyent
Use for: Onteniente | 1 | 0 | |
| Silla | 1 | 0 | |
| Burjasot | 2 | 0 | |
| Venta del Moro | 1 | 0 | |
| Bechi | 5 | 0 | |
| Cálig | 2 | 0 | |
| Jérica | 3 | 0 | |
| Lucena del Cid | 5 | 0 | |
| Onda | 2 | 0 | |
| Pina de Montalgrao | 1 | 0 | |
|
Vila-real
Use for: Villareal | 6 | 0 | |
| Viver | 3 | 0 | |
| Islas Canarias (27) | 7 | 0 | |
| Fuerteventura (1) | 3 | 0 | |
| Yaiza | 1 | 0 | |
| Mogán | 1 | 0 | |
| San Cristóbal de la Laguna | 1 | 0 |
Results 1141 to 1160 of 2347
