
Showing 2339 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
La Solana | 6 | 0 | |
Manzanares | 2 | 0 | |
Montiel | 1 | 0 | |
San Carlos del Valle | 4 | 0 | |
Villanueva de los Infantes | 5 | 0 | |
Aldea del Rey | 6 | 0 | |
Alarcón | 3 | 0 | |
Horcajo de Santiago | 0 | 0 | |
Tarancón | 1 | 0 | |
Buendía | 1 | 0 | |
Torrejoncillo del Rey | 1 | 0 | |
Villaconejos de Trabaque | 1 | 0 | |
Castejón | 1 | 0 | |
El Valle de Altomira | 3 | 0 | |
Villas de la Ventosa | 1 | 0 | |
Valdeolivas | 1 | 0 | |
Fuentenava de Jábaga | 2 | 0 | |
Campos del Paraíso | 1 | 0 | |
Albalate de las Nogueras | 1 | 0 | |
Villar de Olalla | 1 | 0 |
Results 101 to 120 of 2339