
Showing 2339 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vimbodí | 13 | 0 | |
Savallà del Comtat
Use for: Savalla del Condado, Savallá del Condado, Ceballa del Condado | 1 | 0 | |
Aizoáin | 0 | 0 | |
Burlada | 0 | 0 | |
Fitero | 11 | 0 | |
Lodosa | 0 | 0 | |
Noain | 0 | 0 | |
Ayegui | 2 | 0 | |
Tafalla | 1 | 0 | |
Estella | 1 | 0 | |
Valcarlos | 1 | 0 | |
Valle de Egüés | 1 | 0 | |
Alicante (provincia) (22) | 2 | 0 | |
Villajoyosa | 1 | 0 | |
Elche | 26 | 0 | |
Calpe | 3 | 0 | |
Altea | 2 | 0 | |
Benidorm | 1 | 0 | |
Xàtiva
Use for: Játiva | 2 | 0 | |
Torrent | 6 | 0 |
Results 1261 to 1280 of 2339