
Mostrando 1953 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Aldeanueva de Guadalajara | 0 | 0 | |
Aldeaquemada | 0 | 0 | |
Alejandría | 3 | 0 | |
Alemania (35) | 34 | 0 | |
Alepo | 5 | 0 | |
Alfacar | 1 | 0 | |
Alfafar | 2 | 0 | |
Alfaro | 15 | 0 | |
Alfauir
Usar para: Alfahuir | 1 | 0 | |
Algeciras | 3 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 1953