
Showing 2342 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Madrigal de las Altas Torres | 6 | 0 | |
Rivilla de Barajas | 1 | 0 | |
Arenas de San Pedro | 2 | 0 | |
Bonilla de la Sierra | 1 | 0 | |
Las Navas del Marqués | 9 | 0 | |
Poyales del Hoyo | 1 | 0 | |
Burgos (provincia) (103) | 25 | 0 | |
Aranda de Duero | 6 | 0 | |
Lerma | 5 | 0 | |
Burgos (1) | 212 | 0 | |
Roa | 1 | 0 | |
Puente Arenas | 3 | 0 | |
Monasterio de Rodilla | 2 | 0 | |
Vilviestre del Pinar | 2 | 0 | |
Covarrubias | 10 | 0 | |
Rejas de San Esteban | 1 | 0 | |
Arcos de Jalón | 2 | 0 | |
Wamba | 1 | 0 | |
San Román de Hornija | 1 | 0 | |
Alaejos | 2 | 0 |
Results 1641 to 1660 of 2342