
Mostrando 2337 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Algete | 9 | 0 | |
Algodonales | 1 | 0 | |
Alhama de Aragón | 4 | 0 | |
Alhama de Granada | 2 | 0 | |
Alicante (1) | 24 | 0 | |
Alicante (provincia) (22) | 2 | 0 | |
Allariz | 4 | 0 | |
Allemond | 1 | 0 | |
Aller (1) | 0 | 0 | |
Allier (1) | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 2337