
Mostrando 1988 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Almagro | 26 | 0 | |
Almansa | 3 | 0 | |
Almanza | 0 | 0 | |
Almazán | 6 | 0 | |
Almenara | 2 | 0 | |
Almendros | 1 | 0 | |
Almería | 39 | 0 | |
Almería (provincia) (8) | 1 | 0 | |
Almodóvar del Campo | 3 | 0 | |
Almodóvar del Río | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 1988