
Mostrando 1988 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Erandio (1) | 0 | 0 | |
Asúa | 3 | 0 | |
Finlandia (8) | 4 | 0 | |
Zürich (1) | 1 | 0 | |
La Rioja (16) | 5 | 0 | |
Bañares | 2 | 0 | |
Barakaldo
Usar para: Baracaldo | 6 | 0 | |
Becerril de la Sierra | 1 | 0 | |
Bechi | 5 | 0 | |
Begis | 3 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 1988