
Mostrando 2340 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Epidauro | 15 | 0 | |
Florencia | 86 | 0 | |
Formosa | 1 | 0 | |
Guiza | 26 | 0 | |
Helsinki | 2 | 0 | |
Pakistán (1) | 0 | 0 | |
Islamabad | 6 | 0 | |
Israel (2) | 1 | 0 | |
Jaffa | 6 | 0 | |
Ucrania (1) | 0 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 2340