
Showing 312 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Plazas de toros | 16 | 0 | |
Parques zoológicos | 12 | 0 | |
Arquitectura gótica | 472 | 0 | |
Ciudades | 256 | 0 | |
Ornamentación arquitectónica | 461 | 0 | |
Jardines botánicos | 8 | 0 | |
Paseos marítimos | 1 | 0 | |
Construcción | 6 | 0 | |
Arte egipcio | 57 | 0 | |
Arte etrusco | 20 | 0 | |
Arte helenístico | 0 | 0 | |
Arte islámico | 26 | 0 | |
Arte mudéjar | 26 | 0 | |
Arte prerrománico (1) | 2 | 0 | |
Arte prerrománico asturiano | 26 | 0 | |
Arquitectura islámica | 151 | 0 | |
Arquitectura medieval | 6 | 0 | |
Escultura gótica | 87 | 0 | |
Pintura barroca | 23 | 0 | |
Cúpulas | 135 | 0 |
Results 1 to 20 of 312