Mostrando 312 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Actividades al aire libre | 0 | 0 | |
| Actividades culturales | 0 | 0 | |
| Actividades deportivas (1) | 0 | 0 | |
| Actividades recreativas | 0 | 0 | |
| Actividades religiosas | 0 | 0 | |
| Actos académicos | 0 | 0 | |
| Actos institucionales | 0 | 0 | |
| Acueductos | 30 | 0 | |
|
Aeropuertos
Usar para: Aerodromos | 8 | 0 | |
| Albergues | 2 | 0 | |
| Anatomía animal | 1 | 0 | |
| Anatomía humana | 2 | 0 | |
| Andamios | 1 | 0 | |
|
Aparcamientos
Usar para: Garajes | 5 | 0 | |
| Apeos | 47 | 0 | |
| Apuntes de la ETSAM |
|
16 | 0 |
| Archivos (Edificios) | 19 | 0 | |
| Arcos | 56 | 0 | |
| Arquitectos | 6 | 0 | |
| Arquitectura | 7 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 312
