Mostrando 312 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Zonas residenciales | 3 | 0 | |
| Zonas recreativas | 0 | 0 | |
| Zonas industriales | 2 | 0 | |
| Zonas comerciales | 1 | 0 | |
| Viviendas unifamiliares | 284 | 0 | |
|
Viviendas sociales
Usar para: Viviendas de protección oficial, Viviendas públicas | 35 | 0 | |
| Viviendas de empleados | 1 | 0 | |
|
Viviendas colectivas
Usar para: Edificios residenciales | 403 | 0 | |
|
Viviendas adosadas
Usar para: Viviendas en hilera, Viviendas en serie | 12 | 0 | |
| Vivienda | 11 | 0 | |
| Vista aérea | 331 | 0 | |
| Villas | 238 | 0 | |
| Vigas | 0 | 0 | |
| Vidrieras | 20 | 0 | |
|
Vías romanas
Usar para: Calzadas romanas | 13 | 0 | |
|
Viario urbano
Usar para: Calles, Vías urbanas | 84 | 0 | |
| Viajes | 12 | 0 | |
| Viaductos | 5 | 0 | |
| Ventanas | 10 | 0 | |
| Valoración inmobiliaria | 1 | 0 |
