
Mostrando 312 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Zonas residenciales | 3 | 0 | |
Zonas recreativas | 0 | 0 | |
Zonas industriales | 2 | 0 | |
Zonas comerciales | 0 | 0 | |
Viviendas unifamiliares | 271 | 0 | |
Viviendas sociales
Usar para: Viviendas de protección oficial, Viviendas públicas | 35 | 0 | |
Viviendas de empleados | 1 | 0 | |
Viviendas colectivas
Usar para: Edificios residenciales | 395 | 0 | |
Viviendas adosadas
Usar para: Viviendas en hilera, Viviendas en serie | 11 | 0 | |
Vivienda | 11 | 0 | |
Vista aérea | 321 | 0 | |
Villas | 120 | 0 | |
Vigas | 0 | 0 | |
Vidrieras | 20 | 0 | |
Vías romanas
Usar para: Calzadas romanas | 13 | 0 | |
Viario urbano
Usar para: Calles, Vías urbanas | 72 | 0 | |
Viajes | 11 | 0 | |
Viaductos | 5 | 0 | |
Ventanas | 10 | 0 | |
Valoración inmobiliaria | 1 | 0 |