Showing 312 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Centros culturales | 42 | 0 | |
| Viviendas unifamiliares | 281 | 0 | |
| Tipo de intervenciones (6) | 0 | 0 | |
| Intervenciones urbanas | 1 | 0 | |
| Levantamientos de construcciones | 4 | 0 | |
|
Viviendas colectivas
Use for: Edificios residenciales | 402 | 0 | |
|
Viviendas sociales
Use for: Viviendas de protección oficial, Viviendas públicas | 35 | 0 | |
| Retablos | 82 | 0 | |
|
Viviendas adosadas
Use for: Viviendas en hilera, Viviendas en serie | 12 | 0 | |
| Hoteles | 91 | 0 | |
| Puentes | 99 | 0 | |
|
Arquitectura transportable
Use for: Arquitectura desmontable |
|
2 | 0 |
|
Edificios industriales
Use for: Fábricas | 128 | 0 | |
| Laboratorios | 30 | 0 | |
| Apeos | 47 | 0 | |
| Fábrica de ladrillo | 1 | 0 | |
| Construcción de ladrillo | 2 | 0 | |
| Demoliciones | 4 | 0 | |
| Arquitectura barroca | 490 | 0 | |
| Fachadas | 1 | 0 |
