
Showing 312 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arte visigodo | 23 | 0 | |
Arte neoclásico | 29 | 0 | |
Paisajismo | 12 | 0 | |
Enseñanza | 89 | 0 | |
Presas | 1 | 0 | |
Viaductos | 5 | 0 | |
Ciudades universitarias | 25 | 0 | |
Arte prehistórico | 65 | 0 | |
Arte bizantino | 4 | 0 | |
Arte mozárabe | 0 | 0 | |
Arte románico | 20 | 0 | |
Arquitectura bizantina | 50 | 0 | |
Arquitectura paleocristiana | 46 | 0 | |
Arte medieval | 1 | 0 | |
Escultura románica | 6 | 0 | |
Vías romanas
Use for: Calzadas romanas | 13 | 0 | |
Arte persa | 47 | 0 | |
Anatomía humana | 2 | 0 | |
Diseño gráfico | 11 | 0 | |
Gestión de proyectos | 1 | 0 |
Results 261 to 280 of 312