Mostrando 312 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Talleres de artesanos | 0 | 0 | |
| Talleres de artistas (1) | 0 | 0 | |
| Teatros | 103 | 0 | |
| Templos | 189 | 0 | |
| Teoría de la Arquitectura | 1 | 0 | |
| Teoría del Arte | 1 | 0 | |
| Tipo de intervenciones (6) | 0 | 0 | |
| Torres | 271 | 0 | |
| Transporte | 2 | 0 | |
| Tranvías | 44 | 0 | |
| Túneles | 16 | 0 | |
| Urbanismo (2) | 280 | 0 | |
| Valoración inmobiliaria | 1 | 0 | |
| Ventanas | 10 | 0 | |
| Viaductos | 5 | 0 | |
| Viajes | 11 | 0 | |
|
Viario urbano
Usar para: Calles, Vías urbanas | 79 | 0 | |
|
Vías romanas
Usar para: Calzadas romanas | 13 | 0 | |
| Vidrieras | 20 | 0 | |
| Vigas | 0 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 312
