
Showing 312 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arquitectura expresionista | 0 | 0 | |
Museos | 212 | 0 | |
Centros históricos
Use for: Cascos antiguos | 5 | 0 | |
Castillos | 119 | 0 | |
Residencias universitarias
Use for: Colegios mayores | 17 | 0 | |
Edificios de oficinas | 137 | 0 | |
Intervenciones en obra propia | 8 | 0 | |
Intervenciones en obra ajena | 70 | 0 | |
Edificios públicos
Use for: Ayuntamientos, Embajadas, Ministerios | 591 | 0 | |
Vivienda | 11 | 0 | |
Urbanismo (2) | 280 | 0 | |
Planeamiento urbanístico | 19 | 0 | |
Rehabilitación urbana | 3 | 0 | |
Bibliotecas (Edificios) | 122 | 0 | |
Pintura | 68 | 0 | |
Estructuras de madera | 40 | 0 | |
Espacios públicos | 81 | 0 | |
Estaciones ferroviarias | 45 | 0 | |
Cubiertas | 21 | 0 | |
Piscinas | 5 | 0 |
Results 281 to 300 of 312