Mostrando 312 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Villas | 211 | 0 | |
| Vista aérea | 330 | 0 | |
| Vivienda | 11 | 0 | |
|
Viviendas adosadas
Usar para: Viviendas en hilera, Viviendas en serie | 12 | 0 | |
|
Viviendas colectivas
Usar para: Edificios residenciales | 402 | 0 | |
| Viviendas de empleados | 1 | 0 | |
|
Viviendas sociales
Usar para: Viviendas de protección oficial, Viviendas públicas | 35 | 0 | |
| Viviendas unifamiliares | 281 | 0 | |
| Zonas comerciales | 1 | 0 | |
| Zonas industriales | 2 | 0 | |
| Zonas recreativas | 0 | 0 | |
| Zonas residenciales | 3 | 0 |
Resultados 301 a 312 de 312
