Showing 312 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Puertas | 435 | 0 | |
| Patrimonio histórico-artístico | 63 | 0 | |
| Reconstrucción | 5 | 0 | |
| Mosaicos | 13 | 0 | |
| Diseño industrial | 50 | 0 | |
| Estaciones biológicas | 2 | 0 | |
|
Resistencia de materiales
Use for: Mecánica de materiales | 1 | 0 | |
| Mataderos | 2 | 0 | |
| Teoría de la Arquitectura | 1 | 0 | |
| Viajes | 11 | 0 | |
| Maquinaria de construcción | 2 | 0 | |
|
Astilleros
Use for: Factorías navales | 1 | 0 | |
| Arquitectura academicista | 4 | 0 | |
| Edificios recreativos | 20 | 0 | |
| Tranvías | 44 | 0 | |
| Arquitectura del hierro | 2 | 0 | |
| Ingeniería hidráulica | 1 | 0 | |
| Zonas residenciales | 3 | 0 | |
| Hormigón pretensado | 3 | 0 | |
| Arquitectura subterránea | 0 | 0 |
Results 21 to 40 of 312
