
Showing 312 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Construcción | 6 | 0 | |
Arte egipcio | 57 | 0 | |
Arte etrusco | 20 | 0 | |
Arte helenístico | 0 | 0 | |
Arte islámico | 26 | 0 | |
Arte mudéjar | 26 | 0 | |
Arte prerrománico (1) | 2 | 0 | |
Arte prerrománico asturiano | 26 | 0 | |
Arquitectura islámica | 150 | 0 | |
Arquitectura medieval | 6 | 0 |
Results 31 to 40 of 312