Mostrando 312 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Arte etrusco | 20 | 0 | |
| Arte fenicio | 0 | 0 | |
| Arte gótico | 106 | 0 | |
| Arte griego | 138 | 0 | |
| Arte helenístico | 0 | 0 | |
| Arte hispanomusulmán | 1 | 0 | |
| Arte hitita | 45 | 0 | |
| Arte ibérico | 2 | 0 | |
| Arte islámico | 26 | 0 | |
| Arte japonés | 1 | 0 | |
| Arte medieval | 1 | 0 | |
| Arte mesopotámico | 48 | 0 | |
| Arte mozárabe | 0 | 0 | |
| Arte mudéjar | 26 | 0 | |
| Arte neoclásico | 29 | 0 | |
|
Arte paleocristiano
Usar para: Catacumbas | 18 | 0 | |
| Arte persa | 47 | 0 | |
| Arte prehistórico | 65 | 0 | |
| Arte prerrománico (1) | 2 | 0 | |
| Arte prerrománico asturiano | 26 | 0 |
Resultados 61 a 80 de 312
