
Showing 312 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vigas | 0 | 0 | |
Perspectiva | 1 | 0 | |
Fontanería | 1 | 0 | |
Composición arquitectónica | 1 | 0 | |
Talleres de artesanos | 0 | 0 | |
Actividades al aire libre | 0 | 0 | |
Parques | 5 | 0 | |
Escultura barroca | 29 | 0 | |
Canales | 36 | 0 | |
Viario urbano
Use for: Calles, Vías urbanas | 72 | 0 | |
Arquitectura popular
Use for: Arquitectura vernácula | 317 | 0 | |
Edificios agropecuarios | 109 | 0 | |
Ascensores |
|
1 | 0 |
Arquitectura egipcia | 45 | 0 | |
Arte gótico | 106 | 0 | |
Arte mesopotámico | 48 | 0 | |
Arte paleocristiano
Use for: Catacumbas | 18 | 0 | |
Anatomía animal | 1 | 0 | |
Escenografía | 4 | 0 | |
Carpintería de plástico | 0 | 0 |
Results 101 to 120 of 312