Showing 312 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Cementerios
Use for: Necrópolis | 123 | 0 | |
|
Construcción prefabricada
Use for: CDU 69.057 | 4 | 0 | |
| Hospitales | 144 | 0 | |
| Arquitectos | 6 | 0 | |
| Edificios comerciales | 62 | 0 | |
| Jardines | 459 | 0 | |
| Ferrocarriles metropolitanos | 13 | 0 | |
|
Arquitectura fantástica
Use for: Arquitectura visionaria | 8 | 0 | |
|
Aparcamientos
Use for: Garajes | 5 | 0 | |
|
Edificios asistenciales
Use for: Asilos, Residencias de ancianos | 94 | 0 | |
| Albergues | 2 | 0 | |
| Rehabilitación de edificios | 49 | 0 | |
| Estructuras (construcción) | 9 | 0 | |
| Pintura renacentista | 29 | 0 | |
| Arquitectura renacentista | 740 | 0 | |
| Rascacielos | 6 | 0 | |
| Cines | 5 | 0 | |
| Escultura contemporánea | 8 | 0 | |
|
Guarderías
Use for: Escuelas infantiles | 7 | 0 | |
| Retrato de grupo | 813 | 0 |
