
Showing 2340 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
España (1586) | 50 | 1 | |
Estados Unidos (60) | 32 | 0 | |
Italia (61) | 92 | 0 | |
Singapur | 2 | 0 | |
Japón (3) | 6 | 0 | |
Puerto Rico (1) | 2 | 0 | |
México (12) | 31 | 0 | |
Filipinas (3) | 0 | 0 | |
República Democrática del Congo | 8 | 0 | |
Mongolia | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 2340