
Mostrando 1953 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cádiz (1) | 158 | 0 | |
España (136) | 50 | 0 | |
Cáceres (2) | 64 | 0 | |
Ceuta | 16 | 0 | |
Ciudad Real | 59 | 0 | |
Baleares (18) | 5 | 0 | |
Vizcaya (18) | 3 | 0 | |
Estados Unidos (50) | 32 | 0 | |
Zamora | 68 | 0 | |
Italia (45) | 94 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 1953